Willkommen auf öKOLOGISCHE-LEBENSMITTEL.DE

ökologische-lebensmittel.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Ökologische oder Bio-Lebensmittel

Startseite > Bio Lebensmittel

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 13.12.2024 USD1.0518 0.95075
VI Amerikanische Jungferninseln 13.12.2024 USD1.0518 0.95075
AU Australien 13.12.2024 AUD1.6488 0.6065
BV Bouvetinsel 13.12.2024 NOK11.6758 0.08565
BR Brasilien 13.12.2024 BRL6.3481 0.15753
VG Britische Jungferninseln 13.12.2024 USD1.0518 0.95075
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 13.12.2024 USD1.0518 0.95075
BG Bulgarien 13.12.2024 BGN1.9558 0.5113
CN China 13.12.2024 CNY7.6510 0.1307
CK Cookinseln 13.12.2024 NZD1.8218 0.54891
DK Dänemark 13.12.2024 DKK7.4570 0.1341
EC Ecuador 13.12.2024 USD1.0518 0.95075
FO Färöer-Inseln 13.12.2024 DKK7.4570 0.1341
GL Grönland 13.12.2024 DKK7.4570 0.1341
GU Guam 13.12.2024 USD1.0518 0.95075
HT Haiti 13.12.2024 USD1.0518 0.95075
HM Heard- und McDonald-Inseln 13.12.2024 AUD1.6488 0.6065
IN Indien 13.12.2024 ISK145.90 0.00685
ID Indonesien 13.12.2024 IDR16850.20 6.0E-5
IS Island 13.12.2024 HUF408.90 0.00245
IL Israel 13.12.2024 ILS3.7775 0.26473
JP Japan 13.12.2024 JPY161.45 0.00619
CA Kanada 13.12.2024 CAD1.4954 0.66872
KI Kiribati 13.12.2024 AUD1.6488 0.6065
CC Kokosinseln 13.12.2024 AUD1.6488 0.6065
LI Liechtenstein 13.12.2024 CHF0.9385 1.06553
MY Malaysia 13.12.2024 MYR4.6805 0.21365
MH Marshall-Inseln 13.12.2024 USD1.0518 0.95075
MX Mexiko 13.12.2024 MXN21.2438 0.04707
FM Mikronesien 13.12.2024 USD1.0518 0.95075
NA Namibia 13.12.2024 ZAR18.8131 0.05315
NR Nauru 13.12.2024 AUD1.6488 0.6065
NZ Neuseeland 13.12.2024 NZD1.8218 0.54891
NU Niue 13.12.2024 NZD1.8218 0.54891
MP Nördliche Marianen 13.12.2024 USD1.0518 0.95075
NF Norfolkinsel 13.12.2024 AUD1.6488 0.6065
NO Norwegen 13.12.2024 NOK11.6758 0.08565
PW Palau 13.12.2024 USD1.0518 0.95075
PA Panama 13.12.2024 USD1.0518 0.95075
PH Philippinen 13.12.2024 PHP61.641 0.01622
PN Pitcairn 13.12.2024 NZD1.8218 0.54891
PL Polen 13.12.2024 PLN4.2643 0.23451
PR Puerto Rico 13.12.2024 USD1.0518 0.95075
RO Rumänien 13.12.2024 RON4.9732 0.20108
SE Schweden 13.12.2024 SEK11.5150 0.08684
CH Schweiz 13.12.2024 CHF0.9385 1.06553
SG Singapur 13.12.2024 SGD1.4170 0.70572
ZA Südafrika 13.12.2024 ZAR18.8131 0.05315
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 13.12.2024 GBP0.83043 1.2042
KR Südkorea 13.12.2024 KRW1507.58 0.00066
SJ Svalbard und Jan Mayen 13.12.2024 NOK11.6758 0.08565
TH Thailand 13.12.2024 THB35.903 0.02785
TL Timor-Leste 13.12.2024 USD1.0518 0.95075
TK Tokelau 13.12.2024 NZD1.8218 0.54891
CZ Tschechien 13.12.2024 CZK25.019 0.03997
TR Türkei 13.12.2024 TRY36.7584 0.0272
TC Turks- und Caicosinseln 13.12.2024 USD1.0518 0.95075
HU Ungarn 13.12.2024 HUF408.90 0.00245
US USA 13.12.2024 USD1.0518 0.95075
GB Vereinigtes Königreich 13.12.2024 GBP0.83043 1.2042
CX Weihnachtsinsel 13.12.2024 AUD1.6488 0.6065